Local Area Unemployment Statistics Home

Rhode Island Labor Force Statistics
Not Seasonally Adjusted
1978 - Present
Download (xls) (pdf)

Month

Year

   Labor
   Force

   Employed

  Unemployed

Unemployment
Rate 
May 2008 566,908 526,254 40,654 7.2
April 2008 568,307 534,228 34,079 6.0
March 2008 568,530 530,366 38,164 6.7
February 2008 568,056 530,183 37,873 6.7
January 2008 575,541 535,232 40,309 7.0
Annual Average 2007 576,987 547,927 29,060 5.0
December 2007 578,077 548,198 29,879 5.2
November 2007 580,448 553,311 27,137 4.7
October 2007 576,068 549,633 26,435 4.6
September 2007 577,386 551,005 26,381 4.6
August 2007 578,821 548,905 29,916 5.2
July 2007 582,462 550,284 32,178 5.5
June 2007 580,472 552,146 28,326 4.9
May 2007 572,088 545,075 27,013 4.7
April 2007 571,876 543,860 28,016 4.9
March 2007 572,055 543,606 28,449 5.0
February 2007 575,513 544,018 31,495 5.5
January 2007 578,575 545,085 33,490 5.8
Annual Average 2006 574,929 545,644 29,285 5.1
December 2006 580,355 553,277 27,078 4.7
November 2006 580,557 554,345 26,212 4.5
October 2006 576,780 552,082 24,698 4.3
September 2006 575,743 550,470 25,273 4.4
August 2006 580,639 550,286 30,353 5.2
July 2006 580,611 549,005 31,606 5.4
June 2006 578,490 548,856 29,634 5.1
May 2006 569,903 541,422 28,481 5.0
April 2006 571,124 541,648 29,476 5.2
March 2006 568,115 536,204 31,911 5.6
February 2006 568,681 534,914 33,767 5.9
January 2006 568,151 535,216 32,935 5.8
Annual Average 2005 564,966 536,320 28,646 5.1
December 2005 571,145 542,939 28,206 4.9
November 2005 571,892 545,754 26,138 4.6
October 2005 568,664 542,743 25,921 4.6
September 2005 571,378 542,963 28,415 5.0
August 2005 573,151 544,559 28,592 5.0
July 2005 571,829 541,202 30,627 5.4
June 2005 567,867 538,755 29,112 5.1
May 2005 557,774 532,860 24,914 4.5
April 2005 558,680 531,466 27,214 4.9
March 2005 555,567 525,095 30,472 5.5
February 2005 555,759 524,178 31,581 5.7
January 2005 555,887 523,322 32,565 5.9
Annual Average 2004 557,095 528,002 29,093 5.2
December 2004 557,184 531,050 26,134 4.7
November 2004 558,679 534,802 23,877 4.3
October 2004 555,658 531,969 23,689 4.3
September 2004 555,421 530,801 24,620 4.4
August 2004 561,155 532,469 28,686 5.1
July 2004 563,850 532,656 31,194 5.5
June 2004 560,529 529,791 30,738 5.5
May 2004 551,861 523,493 28,368 5.1
April 2004 552,469 524,288 28,181 5.1
March 2004 554,265 520,391 33,874 6.1
February 2004 554,143 521,270 32,873 5.9
January 2004 559,918 523,038 36,880 6.6
Annual Average 2003 563,580 533,265 30,315 5.4
December 2003 558,920 532,039 26,881 4.8
November 2003 564,224 535,837 28,387 5.0
October 2003 560,233 534,073 26,160 4.7
September 2003 560,736 534,263 26,473 4.7
August 2003 566,898 535,822 31,076 5.5
July 2003 567,498 535,304 32,194 5.7
June 2003 570,183 537,568 32,615 5.7
May 2003 560,719 531,408 29,311 5.2
April 2003 561,034 532,531 28,503 5.1
March 2003 561,143 528,921 32,222 5.7
February 2003 564,450 530,297 34,153 6.1
January 2003 566,918 531,119 35,799 6.3
Annual Average 2002 553,791 525,721 28,070 5.1
December 2002 562,246 534,041 28,205 5.0
November 2002 562,571 536,260 26,311 4.7
October 2002 559,013 532,577 26,436 4.7
September 2002 559,637 533,094 26,543 4.7
August 2002 561,721 532,366 29,355 5.2
July 2002 558,830 530,044 28,786 5.2
June 2002 553,118 526,969 26,149 4.7
May 2002 546,457 520,041 26,416 4.8
April 2002 544,516 518,676 25,840 4.8
March 2002 545,994 516,724 29,270 5.4
February 2002 546,066 517,047 29,019 5.3
January 2002 545,319 510,813 34,506 6.3
Annual Average 2001 545,461 520,677 24,784 4.5
December 2001 547,218 523,103 24,115 4.4
November 2001 545,531 524,113 21,418 3.9
October 2001 545,656 522,475 23,181 4.3
September 2001 545,381 523,944 21,437 3.9
August 2001 546,061 522,790 23,271 4.3
July 2001 549,554 523,409 26,145 4.8
June 2001 548,573 523,524 25,049 4.6
May 2001 538,272 516,622 21,650 4.0
April 2001 540,843 518,447 22,396 4.1
March 2001 545,046 515,733 29,313 5.4
February 2001 544,855 516,877 27,978 5.1
January 2001 548,540 517,091 31,449 5.7
Annual Average 2000 543,404 520,758 22,646 4.2
December 2000 545,605 525,623 19,982 3.7
November 2000 545,733 525,792 19,941 3.7
October 2000 541,117 522,137 18,980 3.5
September 2000 539,269 520,017 19,252 3.6
August 2000 547,767 523,462 24,305 4.4
July 2000 545,704 522,824 22,880 4.2
June 2000 545,137 523,813 21,324 3.9
May 2000 537,009 515,890 21,119 3.9
April 2000 542,270 522,143 20,127 3.7
March 2000 542,640 516,472 26,168 4.8
February 2000 542,458 515,357 27,101 5.0
January 2000 546,143 515,568 30,575 5.6
Annual Average 1999 541,407 518,848 22,559 4.2
December 1999 544,745 525,832 18,913 3.5
November 1999 545,717 526,627 19,090 3.5
October 1999 540,726 521,388 19,338 3.6
September 1999 538,635 520,317 18,318 3.4
August 1999 548,532 524,960 23,572 4.3
July 1999 547,620 523,530 24,090 4.4
June 1999 543,377 521,113 22,264 4.1
May 1999 537,260 515,523 21,737 4.1
April 1999 537,369 516,291 21,078 3.9
March 1999 535,624 512,607 23,017 4.3
February 1999 536,737 509,165 27,572 5.1
January 1999 540,533 508,817 31,716 5.9
Annual Average 1998 534,011 509,551 24,460 4.6
December 1998 538,516 520,086 18,430 3.4
November 1998 541,130 520,792 20,338 3.8
October 1998 537,559 514,662 22,897 4.3
September 1998 536,127 513,545 22,582 4.2
August 1998 538,054 515,546 22,508 4.2
July 1998 537,851 513,225 24,626 4.6
June 1998 532,780 510,643 22,137 4.2
May 1998 526,435 503,319 23,116 4.4
April 1998 525,315 502,824 22,491 4.3
March 1998 530,008 499,916 30,092 5.7
February 1998 530,486 499,525 30,961 5.8
January 1998 533,866 500,526 33,340 6.3
Annual Average 1997 531,882 504,147 27,735 5.2
December 1997 533,877 509,843 24,034 4.5
November 1997 536,616 513,426 23,190 4.3
October 1997 535,885 510,416 25,469 4.8
September 1997 537,261 511,343 25,918 4.8
August 1997 540,401 514,385 26,016 4.8
July 1997 538,900 511,328 27,572 5.1
June 1997 535,581 507,637 27,944 5.2
May 1997 527,060 499,708 27,352 5.2
April 1997 524,485 498,831 25,654 4.9
March 1997 525,031 493,527 31,504 6.0
February 1997 522,298 489,570 32,728 6.3
January 1997 525,199 489,755 35,444 6.8
Annual Average 1996 517,429 489,929 27,500 5.3
December 1996 525,035 498,725 26,310 5.0
November 1996 527,753 501,850 25,903 4.9
October 1996 523,590 499,703 23,887 4.6
September 1996 521,942 496,570 25,372 4.9
August 1996